KWALIFIKACJA | PISEMNY | PRAKTYCZNY | SESJA ZIMOWA | SESJA LETNIA | |
„d” |
E.20 | 14:00 | 13:00 180 minut |
09.01. | 03.06. |
E.24 | 14:00 | 9:00 180 minut |
09.01. | 03.06. | |
„dk” A |
A.26 | 14:00 | 8:00 i 12:00 i 16:00 120 minut |
17.01. | 14.06. |
A.27 | 12:00 | 8:00 i 12:30 i 17:00 180 minut |
18.01. | 14.06. | |
E.14 | 14:00 | 8:00 i 12:30 i 17:00 150 minut |
17.01. | 10.06. | |
„wk” A + E |
E.12 | 10:00 | 8:00 i 12:30 i 17:00 150 minut |
18.01. | 12.06. |
E.13 | 12:00 | 8:00 i 12:30 i 17:00 150 minut |
18.01. | 12.06. | |
„w” A + E |
E.05 | 14:00 | 8:00 i 12:30 i 17:00 180 minut |
09 – 20.01. | 03 – 15.06. |
E.06 | 12:00 | ||||
E.07 | 10:00 | ||||
E.08 | 12:00 | ||||
EGZAMIN PISEMNY WE WSZYSTKICH KWALIFIKACJACH czas trwania – 60 minut |
10.01. | 04.06. |
OBJAŚNIENIA SYMBOLI:
„d” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja
„dk” – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera
„w” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa
„wk” – rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera
A – na sali obecny asystent techniczny
A + E – na sali obecny asystent techniczny i egzaminator